Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:28:23 10/03/2026 | 157 | 0,00025536 | |
04:28:21 10/03/2026 | 159 | 0,00024038 | |
04:28:19 10/03/2026 | 165 | 0,00023688 | |
04:28:17 10/03/2026 | 253 | 0,00041249 | |
04:28:15 10/03/2026 | 189 | 0,00052747 | |
04:28:13 10/03/2026 | 157 | 0,00039765 | |
04:28:11 10/03/2026 | 166 | 0,00041765 | |
04:28:09 10/03/2026 | 136 | 0,00028663 | |
04:28:07 10/03/2026 | 161 | 0,00033961 | |
04:28:05 10/03/2026 | 171 | 0,00026529 | |
04:28:03 10/03/2026 | 198 | 0,00040727 | |
04:28:01 10/03/2026 | 168 | 0,00033327 | |
04:27:59 10/03/2026 | 159 | 0,00030116 | |
04:27:57 10/03/2026 | 180 | 0,00036427 | |
04:27:55 10/03/2026 | 161 | 0,00027155 | |
04:27:53 10/03/2026 | 163 | 0,00046267 | |
04:27:51 10/03/2026 | 183 | 0,00032235 | |
04:27:49 10/03/2026 | 159 | 0,00037149 | |
04:27:47 10/03/2026 | 162 | 0,00104157 | |
04:27:45 10/03/2026 | 195 | 0,00067124 |
