Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.03.2026, 17:50:19 | 191 | 0,00044221 | |
09.03.2026, 17:50:17 | 204 | 0,00052048 | |
09.03.2026, 17:50:15 | 178 | 0,00048169 | |
09.03.2026, 17:50:13 | 197 | 0,00038706 | |
09.03.2026, 17:50:11 | 178 | 0,00039185 | |
09.03.2026, 17:50:09 | 186 | 0,00043445 | |
09.03.2026, 17:50:07 | 174 | 0,00040912 | |
09.03.2026, 17:50:05 | 195 | 0,00037515 | |
09.03.2026, 17:50:03 | 207 | 0,00034877 | |
09.03.2026, 17:50:01 | 178 | 0,00073476 | |
09.03.2026, 17:49:59 | 208 | 0,00077132 | |
09.03.2026, 17:49:57 | 208 | 0,00097992 | |
09.03.2026, 17:49:55 | 183 | 0,00050249 | |
09.03.2026, 17:49:53 | 162 | 0,00023516 | |
09.03.2026, 17:49:51 | 182 | 0,00042442 | |
09.03.2026, 17:49:49 | 205 | 0,00058775 | |
09.03.2026, 17:49:47 | 191 | 0,00040176 | |
09.03.2026, 17:49:45 | 154 | 0,00022541 | |
09.03.2026, 17:49:43 | 172 | 0,00028374 | |
09.03.2026, 17:49:41 | 190 | 0,00044374 |
