Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.03.2026, 22:49:13 | 310 | 0,00179092 | |
09.03.2026, 22:49:11 | 190 | 0,00047637 | |
09.03.2026, 22:49:09 | 197 | 0,00037996 | |
09.03.2026, 22:49:07 | 257 | 0,00049206 | |
09.03.2026, 22:49:05 | 233 | 0,00053702 | |
09.03.2026, 22:49:03 | 256 | 0,00062396 | |
09.03.2026, 22:49:01 | 214 | 0,00031423 | |
09.03.2026, 22:48:59 | 192 | 0,00034717 | |
09.03.2026, 22:48:57 | 187 | 0,00052986 | |
09.03.2026, 22:48:55 | 576 | 0,00086788 | |
09.03.2026, 22:48:53 | 205 | 0,00053944 | |
09.03.2026, 22:48:51 | 224 | 0,0005068 | |
09.03.2026, 22:48:49 | 233 | 0,0008125 | |
09.03.2026, 22:48:47 | 210 | 0,00038079 | |
09.03.2026, 22:48:45 | 343 | 0,00062761 | |
09.03.2026, 22:48:43 | 365 | 0,00051157 | |
09.03.2026, 22:48:41 | 214 | 0,00263966 | |
09.03.2026, 22:48:39 | 199 | 0,00049549 | |
09.03.2026, 22:48:37 | 197 | 0,00058884 | |
09.03.2026, 22:48:35 | 226 | 0,00066531 |
