Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.03.2026, 18:57:27 | 207 | 0,00073879 | |
07.03.2026, 18:57:25 | 221 | 0,00076369 | |
07.03.2026, 18:57:23 | 190 | 0,00031832 | |
07.03.2026, 18:57:21 | 205 | 0,00043509 | |
07.03.2026, 18:57:19 | 180 | 0,00028569 | |
07.03.2026, 18:57:17 | 197 | 0,00031825 | |
07.03.2026, 18:57:15 | 167 | 0,00025481 | |
07.03.2026, 18:57:13 | 202 | 0,00033897 | |
07.03.2026, 18:57:11 | 208 | 0,00334635 | |
07.03.2026, 18:57:09 | 283 | 0,00080461 | |
07.03.2026, 18:57:07 | 208 | 0,00036079 | |
07.03.2026, 18:57:05 | 189 | 0,00034905 | |
07.03.2026, 18:57:03 | 230 | 0,00038062 | |
07.03.2026, 18:57:01 | 198 | 0,00036061 | |
07.03.2026, 18:56:59 | 200 | 0,0003051 | |
07.03.2026, 18:56:57 | 215 | 0,00062032 | |
07.03.2026, 18:56:55 | 208 | 0,00035202 | |
07.03.2026, 18:56:53 | 224 | 0,00028539 | |
07.03.2026, 18:56:51 | 212 | 0,00048045 | |
07.03.2026, 18:56:49 | 231 | 0,00035592 |
