交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 47.70614125 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 47.11455343 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 0.09663881 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 2 | 1 | 0.00001 | 0.00001 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 2 | 2 | 0.25506409 | 0.00000376 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 0.25300228 | 0.00000228 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 18 | 1 | 4.69261489 | 0.00061489 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 48.84330777 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 2 | 2 | 2.00286372 | 0.00000374 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 0.00115854 | 0.00000595 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 3 | 0.214787 | 0.00000522 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 49.00420497 | 0.00000226 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 2 | 2 | 1,292.49003868 | 0.00003868 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 3 | 0.98185127 | 0.00000311 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 0.10190575 | 0.00000225 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 3 | 0.08180777 | 0.00000522 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 4 | 3 | 0.00000781 | 0.00000781 | ||
2026/05/27 05:19:40 | 1 | 2 | 0.01980227 | 0.00000227 |
