| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(27/05/2026, 20:45:02) | 27/05/2026, 20:45:02 | 1 inputs 0,04113011 | 2 outputs 0,04112767 | 0,00000244 |
Pendente(27/05/2026, 20:44:52) | 27/05/2026, 20:44:52 | 1 inputs 0,05214249 | 3 outputs 0,05213604 | 0,00000645 |
Pendente(27/05/2026, 20:44:48) | 27/05/2026, 20:44:48 | 1 inputs 0,05215178 | 3 outputs 0,05214533 | 0,00000645 |
Pendente(27/05/2026, 20:44:10) | 27/05/2026, 20:44:10 | 1 inputs 0,0337237 | 3 outputs 0,03372133 | 0,00000237 |
Pendente(27/05/2026, 20:43:57) | 27/05/2026, 20:43:57 | 1 inputs 0,00000553 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000223 |
Pendente(27/05/2026, 20:43:56) | 27/05/2026, 20:43:56 | 1 inputs 0,04142534 | 2 outputs 0,04142204 | 0,0000033 |
Pendente(27/05/2026, 20:43:56) | 27/05/2026, 20:43:56 | 1 inputs 0,04143331 | 2 outputs 0,04143087 | 0,00000244 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:52) | 27/05/2026, 20:42:52 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:51) | 27/05/2026, 20:42:51 | 1 inputs 0,10214272 | 2 outputs 0,10213942 | 0,0000033 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:51) | 27/05/2026, 20:42:51 | 1 inputs 0,1021504 | 2 outputs 0,10214811 | 0,00000229 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:50) | 27/05/2026, 20:42:50 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:50) | 27/05/2026, 20:42:50 | 1 inputs 0,10215808 | 2 outputs 0,10215579 | 0,00000229 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:49) | 27/05/2026, 20:42:49 | 1 inputs 0,06020345 | 3 outputs 0,06019492 | 0,00000853 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:49) | 27/05/2026, 20:42:49 | 6 inputs 0,12288416 | 5 outputs 0,1214863 | 0,00139786 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:44) | 27/05/2026, 20:42:44 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:44) | 27/05/2026, 20:42:44 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:43) | 27/05/2026, 20:42:43 | 1 inputs 0,10217632 | 2 outputs 0,10217302 | 0,0000033 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:43) | 27/05/2026, 20:42:43 | 1 inputs 0,102184 | 2 outputs 0,10218171 | 0,00000229 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:43) | 27/05/2026, 20:42:43 | 1 inputs 0,10219168 | 2 outputs 0,10218939 | 0,00000229 |
Pendente(27/05/2026, 20:42:36) | 27/05/2026, 20:42:36 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
