Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | $0,0002195 | 330 | 326 | Emissão em andamentoProgresso 10,04% | 20/04/2024, 19:04:43 | |
| 942 | $0,001396 | 22.585 | 326 | Emissão encerrada | 16/05/2024, 01:39:39 | |
| 943 | $0,002268 | 11.499 | 326 | Emissão encerrada | 06/06/2024, 08:59:54 | |
| 944 | $0,003749 | 2.149 | 326 | Emissão em andamentoProgresso 10,12% | 16/08/2024, 15:37:10 | |
| 945 | $0,00302 | 1.672 | 326 | Emissão em andamentoProgresso 99,91% | 29/09/2024, 11:31:02 | |
| 946 | $0,0006727 | 23.525 | 326 | Emissão encerrada | 17/10/2024, 04:58:14 | |
| 947 | $0,006727 | 387 | 325 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 948 | $0,002999 | 34.233 | 325 | Emissão em andamentoProgresso 33,01% | 13/10/2024, 07:45:55 | |
| 949 | $0,001631 | 36.097 | 325 | Emissão encerrada | 13/11/2024, 17:42:24 | |
| 950 | $0,0007551 | 60.626 | 324 | Emissão encerrada | 26/05/2024, 03:06:39 | |
| 951 | $0,0001756 | 1.069 | 322 | Emissão em andamentoProgresso 95,27% | 25/05/2024, 20:23:45 | |
| 952 | $0,002627 | 21.827 | 322 | Emissão encerrada | 09/09/2024, 21:57:39 | |
| 953 | $0,001758 | 22.335 | 321 | Emissão encerrada | 17/05/2024, 05:18:54 | |
| 954 | $0,149 | 408 | 321 | Emissão encerrada | 02/07/2024, 00:23:55 | |
| 955 | $0,008258 | 1.431 | 320 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 956 | $0,001047 | 1.238 | 320 | Emissão em andamentoProgresso 0,11% | 28/07/2024, 13:11:51 | |
| 957 | $0,002132 | 38.222 | 319 | Emissão encerrada | 03/06/2024, 04:26:48 | |
| 958 | < $0,00000001 | 323 | 318 | Emissão em andamentoProgresso 62,55% | 19/08/2024, 20:12:18 | |
| 959 | $0,0000323 | 29.217 | 318 | Emissão em andamentoProgresso 56,07% | 20/11/2024, 07:19:54 | |
| 960 | $0,000001609 | 22.051 | 318 | Emissão encerrada | 19/12/2024, 20:55:06 |

















