Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026 17:56:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:42 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:39 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:27 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:12 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:09 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:06 | 2 | 1.345 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:56:00 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
