Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 22:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:18:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:18:01 | 1 | 1.915 | 126.163 0,32 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:58 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:40 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:28 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:16 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 22:17:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
