Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 04:07:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:44 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:38 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:32 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:17 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:14 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:11 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:07:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:06:59 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:06:56 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:06:53 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | < 0,000001 | ||
11.06.2026, 04:06:50 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 |
