ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 19:42:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:27 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:21 | 4 | 2,005 | 121,926 0.31% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:18 | 3 | 1,883 | 172,561 0.44% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 19:42:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 19:41:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/16 19:41:51 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:45 | 2 | 924 | 55,646 0.14% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/16 19:41:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 |
