Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:44:42 | 97 | 17.199.141 31,28% | 0,066586 | 0,00114523 | 0,00011452 | ||
27/05/2026, 21:44:42 | 101 | 15.830.780 28,79% | 0,085333 | 0,00135088 | 0,00013508 | ||
27/05/2026, 21:44:41 | 82 | 17.981.620 32,7% | 0,067283 | 0,00120986 | 0,00012098 | ||
27/05/2026, 21:44:41 | 138 | 22.942.982 41,72% | 0,081177 | 0,00186244 | 0,00018624 | ||
27/05/2026, 21:44:40 | 139 | 25.401.500 46,19% | 0,072008 | 0,00182911 | 0,00018291 | ||
27/05/2026, 21:44:40 | 118 | 24.431.175 44,43% | 0,068963 | 0,00168486 | 0,00016848 | ||
27/05/2026, 21:44:39 | 129 | 24.482.438 44,52% | 0,112804 | 0,00276173 | 0,00027617 | ||
27/05/2026, 21:44:39 | 109 | 14.297.929 26% | 0,09028 | 0,00129081 | 0,00012908 | ||
27/05/2026, 21:44:38 | 98 | 14.043.823 25,54% | 0,081793 | 0,00114869 | 0,00011486 | ||
27/05/2026, 21:44:38 | 120 | 16.891.706 30,72% | 0,072455 | 0,00122389 | 0,00012238 | ||
27/05/2026, 21:44:38 | 105 | 27.927.138 50,78% | 0,067968 | 0,00189816 | 0,00018981 | ||
27/05/2026, 21:44:37 | 107 | 17.544.408 31,9% | 0,115011 | 0,0020178 | 0,00020178 | ||
27/05/2026, 21:44:37 | 132 | 16.238.102 29,53% | 0,071231 | 0,00115666 | 0,00011566 | ||
27/05/2026, 21:44:36 | 96 | 10.693.793 19,45% | 0,129285 | 0,00138255 | 0,00013825 | ||
27/05/2026, 21:44:36 | 118 | 18.049.928 32,82% | 0,113829 | 0,00205461 | 0,00020546 | ||
27/05/2026, 21:44:35 | 76 | 14.218.744 25,86% | 0,130487 | 0,00185536 | 0,00018553 | ||
27/05/2026, 21:44:35 | 122 | 17.688.452 32,17% | 0,106293 | 0,00188016 | 0,00018801 | ||
27/05/2026, 21:44:34 | 92 | 14.178.240 25,78% | 0,138853 | 0,0019687 | 0,00019687 | ||
27/05/2026, 21:44:34 | 110 | 22.083.444 40,16% | 0,066244 | 0,0014629 | 0,00014629 | ||
27/05/2026, 21:44:33 | 138 | 28.719.732 52,22% | 0,112015 | 0,00321706 | 0,0003217 |
