區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:49:25 | 97 | 10,177,041 18.51% | 0.499874 | 0.00508724 | 0.00050872 | ||
2026/05/27 21:49:24 | 92 | 13,467,814 24.49% | 0.145467 | 0.00195912 | 0.00019591 | ||
2026/05/27 21:49:24 | 89 | 12,784,365 23.25% | 0.227491 | 0.00290833 | 0.00029083 | ||
2026/05/27 21:49:23 | 119 | 14,506,922 26.38% | 0.150897 | 0.00218905 | 0.0002189 | ||
2026/05/27 21:49:23 | 56 | 4,655,237 8.47% | 0.174591 | 0.00081276 | 0.00008127 | ||
2026/05/27 21:49:22 | 99 | 16,625,483 30.23% | 0.096837 | 0.00160997 | 0.00016099 | ||
2026/05/27 21:49:22 | 111 | 14,426,494 26.23% | 0.09305 | 0.00134238 | 0.00013423 | ||
2026/05/27 21:49:22 | 124 | 17,423,472 31.68% | 0.121794 | 0.00212207 | 0.0002122 | ||
2026/05/27 21:49:21 | 127 | 17,316,105 31.49% | 0.106062 | 0.00183658 | 0.00018365 | ||
2026/05/27 21:49:21 | 126 | 25,670,110 46.68% | 0.072899 | 0.00187133 | 0.00018713 | ||
2026/05/27 21:49:20 | 104 | 10,489,193 19.08% | 0.140396 | 0.00147264 | 0.00014726 | ||
2026/05/27 21:49:20 | 109 | 11,238,078 20.44% | 0.105394 | 0.00118443 | 0.00011844 | ||
2026/05/27 21:49:19 | 108 | 14,203,713 25.83% | 0.116486 | 0.00165454 | 0.00016545 | ||
2026/05/27 21:49:19 | 149 | 22,092,327 40.17% | 0.19197 | 0.00424106 | 0.0004241 | ||
2026/05/27 21:49:18 | 91 | 17,417,875 31.67% | 0.078276 | 0.0013634 | 0.00013634 | ||
2026/05/27 21:49:18 | 82 | 14,780,321 26.88% | 0.088797 | 0.00131245 | 0.00013124 | ||
2026/05/27 21:49:17 | 84 | 14,645,514 26.63% | 0.072331 | 0.00105933 | 0.00010593 | ||
2026/05/27 21:49:17 | 82 | 9,939,985 18.08% | 0.195428 | 0.00194255 | 0.00019425 | ||
2026/05/27 21:49:17 | 95 | 15,988,105 29.07% | 0.093033 | 0.00148742 | 0.00014874 | ||
2026/05/27 21:49:16 | 90 | 23,950,008 43.55% | 0.203783 | 0.0048806 | 0.00048806 |
