Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:40:22 | 45 | 54.037.763 98,26% | 0,104717 | 0,0056587 | 0,00056587 | ||
27/05/2026, 21:40:22 | 100 | 54.039.689 98,26% | 0,119605 | 0,00646346 | 0,00064634 | ||
27/05/2026, 21:40:21 | 56 | 54.042.972 98,26% | 0,099097 | 0,00535551 | 0,00053555 | ||
27/05/2026, 21:40:21 | 88 | 54.045.499 98,27% | 0,115456 | 0,00623991 | 0,00062399 | ||
27/05/2026, 21:40:20 | 149 | 21.659.870 39,39% | 0,075737 | 0,00164046 | 0,00016404 | ||
27/05/2026, 21:40:20 | 90 | 54.048.541 98,28% | 0,113937 | 0,00615817 | 0,00061581 | ||
27/05/2026, 21:40:19 | 57 | 54.030.880 98,24% | 0,113737 | 0,00614535 | 0,00061453 | ||
27/05/2026, 21:40:19 | 80 | 10.759.672 19,57% | 0,190487 | 0,00204958 | 0,00020495 | ||
27/05/2026, 21:40:18 | 92 | 14.258.494 25,93% | 0,081622 | 0,0011638 | 0,00011638 | ||
27/05/2026, 21:40:18 | 97 | 16.074.967 29,23% | 0,248714 | 0,00399808 | 0,0003998 | ||
27/05/2026, 21:40:17 | 91 | 13.877.513 25,24% | 0,395212 | 0,00548457 | 0,00054845 | ||
27/05/2026, 21:40:17 | 79 | 14.490.541 26,35% | 0,114158 | 0,00165422 | 0,00016542 | ||
27/05/2026, 21:40:17 | 116 | 19.949.354 36,28% | 0,107591 | 0,00214638 | 0,00021463 | ||
27/05/2026, 21:40:16 | 95 | 17.501.349 31,83% | 0,177111 | 0,00309969 | 0,00030996 | ||
27/05/2026, 21:40:16 | 108 | 17.566.276 31,94% | 0,079137 | 0,00139015 | 0,00013901 | ||
27/05/2026, 21:40:15 | 80 | 10.840.475 19,71% | 0,201419 | 0,00218348 | 0,00021834 | ||
27/05/2026, 21:40:15 | 109 | 18.161.898 33,03% | 0,092938 | 0,00168793 | 0,00016879 | ||
27/05/2026, 21:40:14 | 138 | 15.838.190 28,8% | 0,107457 | 0,00170192 | 0,00017019 | ||
27/05/2026, 21:40:14 | 111 | 15.066.319 27,4% | 0,11003 | 0,00165775 | 0,00016577 | ||
27/05/2026, 21:40:13 | 213 | 28.289.497 51,44% | 0,141135 | 0,00399264 | 0,00039926 |
