Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.315.818 | 28/05/2026, 05:16:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.461 | 28/05/2026, 05:16:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.801 | 28/05/2026, 05:15:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.201 | 28/05/2026, 05:15:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.199 | 28/05/2026, 05:15:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.189 | 28/05/2026, 05:15:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
235.189 | 28/05/2026, 05:15:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.796 | 28/05/2026, 05:15:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
235.182 | 28/05/2026, 05:15:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.794 | 28/05/2026, 05:14:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.178 | 28/05/2026, 05:14:52 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.315.788 | 28/05/2026, 05:14:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.780 | 28/05/2026, 05:14:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.778 | 28/05/2026, 05:14:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.756 | 28/05/2026, 05:13:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
94.324 | 28/05/2026, 05:13:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.742 | 28/05/2026, 05:13:31 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.315.742 | 28/05/2026, 05:13:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.174 | 28/05/2026, 05:12:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
101.406 | 28/05/2026, 05:11:54 | 600.000 | -- | 0BNB |
