Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911.550 | 26/05/2026, 08:13:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.571 | 26/05/2026, 08:13:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.529 | 26/05/2026, 08:13:09 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.526 | 26/05/2026, 08:13:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
127.097 | 26/05/2026, 08:13:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
938.042 | 26/05/2026, 08:13:08 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.548 | 26/05/2026, 08:13:07 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
938.040 | 26/05/2026, 08:13:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.857 | 26/05/2026, 08:12:58 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.332 | 26/05/2026, 08:12:58 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
911.525 | 26/05/2026, 08:12:53 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.522 | 26/05/2026, 08:12:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.542 | 26/05/2026, 08:12:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.566 | 26/05/2026, 08:12:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.523 | 26/05/2026, 08:12:45 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.518 | 26/05/2026, 08:12:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
922.484 | 26/05/2026, 08:12:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
938.034 | 26/05/2026, 08:12:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.538 | 26/05/2026, 08:12:34 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
911.537 | 26/05/2026, 08:12:30 | 800.001 | -- | 0BNB |
