Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
05/28/2026, 10:18:54 | 2 | 0.0014 | 11.718455 | ||
05/28/2026, 10:18:48 | 4 | 0.00515 | 11.718455 | ||
05/28/2026, 10:18:42 | 5 | 0.003505 | 11.718455 | ||
05/28/2026, 10:18:37 | 2 | 0.008582 | 11.718455 | ||
05/28/2026, 10:18:31 | 2 | 0.0014 | 11.718454 | ||
05/28/2026, 10:18:25 | 4 | 0.0028 | 11.718454 | ||
05/28/2026, 10:18:19 | 3 | 0.0021 | 11.718454 | ||
05/28/2026, 10:18:13 | 2 | 0.0014 | 11.718454 | ||
05/28/2026, 10:18:08 | 6 | 0.006884 | 11.718453 | ||
05/28/2026, 10:18:02 | 1 | 0.003182 | 11.718453 | ||
05/28/2026, 10:17:56 | 4 | 0.0051 | 11.718453 | ||
05/28/2026, 10:17:50 | 1 | 0.002379 | 11.718453 | ||
05/28/2026, 10:17:44 | 2 | 0.0014 | 11.718452 | ||
05/28/2026, 10:17:40 | 3 | 0.00312 | 11.718452 | ||
05/28/2026, 10:17:34 | 1 | 0.004967 | 11.718452 | ||
05/28/2026, 10:17:29 | 0 | 0ATOM | 11.718451 | ||
05/28/2026, 10:17:23 | 4 | 0.0028 | 11.718451 | ||
05/28/2026, 10:17:16 | 1 | 0.00625 | 11.718451 | ||
05/28/2026, 10:17:14 | 0 | 0ATOM | 11.718451 | ||
05/28/2026, 10:17:09 | 0 | 0ATOM | 11.71845 |














