區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:37:15 | 1 | 0.00443 | 11.715135 | ||
2026/05/27 14:37:09 | 0 | 0ATOM | 11.715135 | ||
2026/05/27 14:37:03 | 0 | 0ATOM | 11.715135 | ||
2026/05/27 14:36:57 | 2 | 0.004169 | 11.715134 | ||
2026/05/27 14:36:56 | 1 | 0.006115 | 11.715134 | ||
2026/05/27 14:36:50 | 2 | 0.004284 | 11.715134 | ||
2026/05/27 14:36:43 | 1 | 0.005794 | 11.715134 | ||
2026/05/27 14:36:38 | 1 | 0.001292 | 11.715133 | ||
2026/05/27 14:36:31 | 0 | 0ATOM | 11.715133 | ||
2026/05/27 14:36:25 | 2 | 0.004023 | 11.715133 | ||
2026/05/27 14:36:20 | 0 | 0ATOM | 11.715133 | ||
2026/05/27 14:36:14 | 1 | 0.001623 | 11.715132 | ||
2026/05/27 14:36:10 | 2 | 0.004194 | 11.715132 | ||
2026/05/27 14:36:04 | 0 | 0ATOM | 11.715132 | ||
2026/05/27 14:35:58 | 0 | 0ATOM | 11.715132 | ||
2026/05/27 14:35:53 | 1 | 0.005217 | 11.715131 | ||
2026/05/27 14:35:47 | 0 | 0ATOM | 11.715131 | ||
2026/05/27 14:35:41 | 2 | 0.006356 | 11.715131 | ||
2026/05/27 14:35:35 | 2 | 0.020549 | 11.71513 | ||
2026/05/27 14:35:29 | 1 | 0.000559 | 11.71513 |














