交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:55:44 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:44 | 發送 | 2 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:38 | MsgExecuteContract | -- | 0.014419 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:38 | 提取委託獎勵 | 0.008252 ATOM | |||||
2026/05/27 19:55:38 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:38 | IBC 轉賬 | 268.873499 ATOM | 0.0024 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:32 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:32 | 發送 | 268.873499 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:32 | 委託 | 0.005191 ATOM | |||||
2026/05/27 19:55:32 | 發送 | 201.966224 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:32 | IBC 轉賬 | 1,065.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:32 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:27 | 提取委託獎勵 | 0.022302 ATOM | |||||
2026/05/27 19:55:27 | 發送 | 1,065.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:27 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:27 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:20 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:20 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:20 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 19:55:14 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
