交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:27:44 | 2 | 3 | 30.17394578 | 0.17394578 | ||
2026/05/28 05:27:44 | 1 | 11 | 0.18756 | 0.0266 | ||
2026/05/28 05:27:44 | 1 | 2 | 1,045.67138483 | 0.00544422 | ||
2026/05/28 05:27:44 | 1 | 2 | 392.603 | 0.00226 | ||
2026/05/28 05:27:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 05:27:39 | 1 | 2 | 498.493 | 1.243 | ||
2026/05/28 05:27:39 | 1 | 1 | 1,996 | 0.776 | ||
2026/05/28 05:27:39 | 2 | 3 | 951.2021 | 0.412 | ||
2026/05/28 05:27:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 05:26:58 | 1 | 1 | 489.76 | 0.11582978 | ||
2026/05/28 05:26:58 | 1 | 1 | 550 | 0.776 | ||
2026/05/28 05:26:58 | 1 | 2 | 92.673 | 0.113 | ||
2026/05/28 05:26:58 | 1 | 1 | 2,835.86 | 0.776 | ||
2026/05/28 05:26:58 | 1 | 2 | 31.15345934 | 1.13 | ||
2026/05/28 05:26:58 | 2 | 2 | 328,182.116 | 0.756 | ||
2026/05/28 05:26:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 05:26:14 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
2026/05/28 05:26:14 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
2026/05/28 05:26:14 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 05:26:14 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
