交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 2 | 5,085.30061892 | 0.00541566 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 4 | 1 | 7,991.71939114 | 0.14355 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 2 | 10.22502129 | 0.11090272 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 1 | 6.70547067 | 0.09648192 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 4 | 1,305.177 | 0.177 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 3 | 829.27159936 | 0.52 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 2 | 7,949.48325334 | 0.49470924 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 2 | 141.00534426 | 1.1 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 2 | 173.52516984 | 1.1 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 500 | 1 | 394,945.986704 | 1 | ||
2026/05/28 06:40:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/28 06:39:34 | 1 | 3 | 4.52 | 0.01 |
