交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:50:41 | 1 | 2 | 1,853.912 | 0.912 | ||
2026/05/28 03:50:41 | 1 | 2 | 29.87641776 | 0.456 | ||
2026/05/28 03:50:41 | 5 | 2 | 3,928.51304958 | 3.312 | ||
2026/05/28 03:50:41 | 3 | 2 | 70,809.7123821 | 0.522 | ||
2026/05/28 03:50:41 | 1 | 5 | 2,951.7350299 | 0.1974 | ||
2026/05/28 03:50:41 | 1 | 2 | 1,260.12125485 | 0.12125485 | ||
2026/05/28 03:50:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 03:49:41 | 1 | 2 | 4,995.9045 | 0.1125 | ||
2026/05/28 03:49:41 | 1 | 1 | 363.90782609 | 0.192 | ||
2026/05/28 03:49:41 | 1 | 1 | 4,996 | 0.0955 | ||
2026/05/28 03:49:41 | 1 | 1 | 1,893.575 | 0.09653184 | ||
2026/05/28 03:49:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/28 03:49:27 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 |
