Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 2 | 53,5495 | 0,1095 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 2 | 4.988,04501825 | 0,48453146 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 6 | 1 | 960,36626975 | 0,7245 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 1 | 571,34442645 | 0,19100001 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 2 | 17,77783948 | 0,02120948 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 2 | 69,88 | 0,00271965 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 3 | 597,92612206 | 0,0261 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 2 | 3 | 12.800,30405217 | 0,30405217 | ||
28/05/2026, 06:19:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 06:18:20 | 1 | 2 | 348,578 | 0,912 | ||
28/05/2026, 06:18:20 | 1 | 1 | 78.748,9457919 | 0,9625 | ||
28/05/2026, 06:18:20 | 1 | 2 | 103,84008416 | 0,1362 | ||
28/05/2026, 06:18:20 | 1 | 1 | 2.037 | 1,44 | ||
28/05/2026, 06:18:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 06:17:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 06:17:50 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/05/2026, 06:17:50 | 1 | 1 | 103 | 0,00384 | ||
28/05/2026, 06:17:50 | 1 | 2 | 683,37415687 | 0,34075623 | ||
28/05/2026, 06:17:50 | 1 | 2 | 134,275 | 0,912 | ||
28/05/2026, 06:17:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
