Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 1.576,57761275 | 0,04775191 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 3 | 2 | 257,97850377 | 0,00522 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 2 | 2 | 754,54740579 | 0,00374 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 60 | 1 | 1.988,51440909 | 0,8984 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 2 | 799,66239113 | 0,0227 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 7 | 2 | 11.341,557 | 0,557 | ||
27/05/2026, 16:07:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026, 16:07:29 | 1 | 1 | 416,28438093 | 0,192 | ||
27/05/2026, 16:07:29 | 1 | 2 | 213,8382 | 0,2 | ||
27/05/2026, 16:07:29 | 1 | 2 | 571,55065602 | 1,1 | ||
27/05/2026, 16:07:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
