Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 05:04:03 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 1 | 2 | 1.113,10268962 | 0,456 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 2 | 1 | 86.570,57028576 | 0,0341 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 2 | 3 | 85.790,7705868 | 0,0409 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 3 | 2 | 34.655,9824976 | 0,00522 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 3 | 2 | 19.058,7665563 | 1,01371583 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 21 | 2 | 91.423,79445264 | 0,03186 | ||
28/05/2026, 05:04:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 1 | 481,9006 | 0,776 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 2 | 978,912 | 0,912 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 2 | 2 | 296,247391 | 1,87 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 2 | 1.025,59578226 | 1,243 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 2 | 5,30536331 | 1,1 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 2 | 678,144632 | 1 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 2 | 157,80727541 | 1,1 | ||
28/05/2026, 05:03:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 05:02:36 | 1 | 2 | 270,35 | 0,912 | ||
28/05/2026, 05:02:36 | 1 | 2 | 25,84289474 | 1,1 | ||
28/05/2026, 05:02:36 | 1 | 1 | 399,4388354 | 0,28971464 | ||
28/05/2026, 05:02:36 | 2 | 2 | 12,9622754 | 1,1 |
