Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 27/05/2026, 03:10:55 | 3,37485504 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:36:03 | 3,37369659 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:36:55 | 3,37367559 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:40:17 | 3,37365459 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:26:54 | 3,37365342 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:28:09 | 3,37363242 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:29:57 | 3,37361142 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 12:02:55 | 3,37160649 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 12:05:30 | 3,37158549 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 12:07:58 | 3,37156449 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:08:01 | 3,37147735 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:09:57 | 3,37145635 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 06:11:45 | 3,37143535 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 00:39:32 | 3,3700336 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 00:41:52 | 3,3700126 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 00:45:06 | 3,3699916 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 05:27:53 | 3,36740945 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 05:29:03 | 3,36738845 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 05:31:51 | 3,36736745 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/05/2026, 04:04:12 | 3,36462824 | 0,000021 |
