Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 00:43:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:43:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:42:38 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:42:17 | 17 | 0 | 2.656 | 357.000 1,19% | 30.000.000 | 1,005882 | 2,000359 | ||
10/06/2026, 00:42:13 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:42:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:41:47 | 20 | 0 | 3.042 | 420.066 1,41% | 29.970.705 | 1 | 2,00042 | ||
10/06/2026, 00:41:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:40:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:40:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:40:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:40:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:40:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:39:57 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,099999 | 2,000023 | ||
10/06/2026, 00:39:53 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:39:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:39:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:39:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:39:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026, 00:38:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 |
