區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 23:17:35 | 168 | 99,545 | 17,398,729 29.03% | 59,941,408 | 1.289536 | 0.015318 | ||
2026/05/26 23:17:23 | 220 | 144,277 | 22,515,155 37.53% | 60,000,000 | 1.227989 | 0.01814 | ||
2026/05/26 23:17:11 | 240 | 119,656 | 22,146,489 36.92% | 60,000,000 | 1.644246 | 0.026746 | ||
2026/05/26 23:16:59 | 285 | 169,402 | 31,466,748 52.45% | 60,000,000 | 1.129972 | 0.021903 | ||
2026/05/26 23:16:47 | 306 | 167,287 | 30,716,253 51.2% | 60,000,000 | 1.154624 | 0.022177 | ||
2026/05/26 23:16:35 | 262 | 180,498 | 35,320,932 58.87% | 60,000,000 | 0.905297 | 0.017027 | ||
2026/05/26 23:16:23 | 330 | 183,463 | 35,401,121 59.01% | 60,000,000 | 1.169454 | 0.026747 | ||
2026/05/26 23:16:11 | 337 | 213,489 | 39,083,411 65.14% | 60,000,000 | 0.908304 | 0.019912 | ||
2026/05/26 23:15:59 | 507 | 299,898 | 59,712,511 99.53% | 60,000,000 | 1.242092 | 0.052977 | ||
2026/05/26 23:15:47 | 4 | 16,733 | 3,206,496 5.35% | 60,000,000 | 0.399587 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 23:15:35 | 475 | 275,702 | 55,892,584 93.16% | 60,000,000 | 1.190847 | 0.046405 | ||
2026/05/26 23:15:23 | 352 | 282,712 | 47,385,672 78.98% | 60,000,000 | 0.822254 | 0.02303 | ||
2026/05/26 23:15:11 | 497 | 279,933 | 50,759,495 84.6% | 60,000,000 | 1.397504 | 0.055228 | ||
2026/05/26 23:14:59 | 87 | 38,544 | 7,021,820 11.71% | 60,000,000 | 0.712196 | 0.002597 | ||
2026/05/26 23:14:47 | 217 | 122,399 | 23,455,719 39.1% | 60,000,000 | 1.203504 | 0.019977 | ||
2026/05/26 23:14:35 | 288 | 187,040 | 40,264,041 67.11% | 59,999,943 | 0.889416 | 0.022227 | ||
2026/05/26 23:14:23 | 235 | 116,612 | 21,766,325 36.32% | 59,941,408 | 1.157554 | 0.017591 | ||
2026/05/26 23:14:11 | 305 | 138,152 | 27,162,021 45.28% | 60,000,000 | 0.908849 | 0.015083 | ||
2026/05/26 23:13:59 | 354 | 142,599 | 30,894,511 51.5% | 60,000,000 | 0.886079 | 0.016493 | ||
2026/05/26 23:13:47 | 242 | 181,547 | 23,094,632 38.5% | 60,000,000 | 1.232834 | 0.020096 |
