交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81743ef | 2026/05/27 11:14:12 | 0FTM | 0.00020239 | |||||
f | 2026/05/27 11:14:07 | 0FTM | 0.0063751 | |||||
f | 2026/05/27 11:14:02 | 0FTM | 0.00637588 | |||||
FTM transfer | 2026/05/27 11:14:02 | 1.32427492 | 0.00002105 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/27 11:14:01 | 0FTM | 0.0002023 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:55 | 0FTM | 0.00637583 | |||||
FTM transfer | 2026/05/27 11:13:50 | 1.21179555 | 0.00002105 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:48 | 0FTM | 0.00637612 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:43 | 0FTM | 0.00637524 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:31 | 0FTM | 0.00637303 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/27 11:13:31 | 0FTM | 0.00007885 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:25 | 0FTM | 0.0063751 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/27 11:13:24 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:24 | 0FTM | 0.00637588 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:15 | 0FTM | 0.00637584 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:10 | 0FTM | 0.00637613 | |||||
f | 2026/05/27 11:13:05 | 0FTM | 0.00637524 | |||||
FTM transfer | 2026/05/27 11:12:58 | 1.32437483 | 0.00002105 | |||||
FTM transfer | 2026/05/27 11:12:53 | 1.21189545 | 0.00002105 | |||||
f | 2026/05/27 11:12:48 | 0FTM | 0.00637303 |
