Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.48 | 0FTM | 0,00026249 | |||||
0x03cd1eed | 04.03.2026 klo 11.59.48 | 0FTM | 0,00033756 | |||||
0x03ca2783 | 04.03.2026 klo 11.59.48 | 0FTM | 0,00039285 | |||||
0x03d36286 | 04.03.2026 klo 11.59.48 | 0FTM | 0,00033844 | |||||
0x03ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.48 | 0FTM | 0,00032631 | |||||
claimUsdc | 04.03.2026 klo 11.59.47 | 0FTM | 0,00008245 | |||||
0x03df991b | 04.03.2026 klo 11.59.47 | 0FTM | 0,0004168 | |||||
0x03ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.47 | 0FTM | 0,00027836 | |||||
0x03ef1233 | 04.03.2026 klo 11.59.47 | 0FTM | 0,00031638 | |||||
addLiquidity | 04.03.2026 klo 11.59.47 | 0FTM | 0,0005542 | |||||
0x038baf21 | 04.03.2026 klo 11.59.47 | 0FTM | 0,00025875 | |||||
0x02ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.45 | 0FTM | 0,000204 | |||||
0x03d34443 | 04.03.2026 klo 11.59.45 | 0FTM | 0,00027649 | |||||
0x03d3444b | 04.03.2026 klo 11.59.45 | 0FTM | 0,00033312 | |||||
0x03e58ea7 | 04.03.2026 klo 11.59.45 | 0FTM | 0,00030557 | |||||
0x03cc4ce8 | 04.03.2026 klo 11.59.45 | 0FTM | 0,00033996 | |||||
0x03ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.44 | 0FTM | 0,00029998 | |||||
0x03ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.44 | 0FTM | 0,00040476 | |||||
0x03ca271c | 04.03.2026 klo 11.59.44 | 0FTM | 0,00028959 | |||||
0x03f26775 | 04.03.2026 klo 11.59.44 | 0FTM | 0,00032415 |
