Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 02:17:15 | 28 | 42.675 | 16.577.467 97,52% | 17.000.000 | 0,491763 | 0,008151 | ||
28/05/2026, 02:17:10 | 6 | 10.438 | 1.475.713 8,69% | 17.000.000 | 0,400748 | 0,000591 | ||
28/05/2026, 02:17:05 | 13 | 29.616 | 14.402.411 84,73% | 17.000.000 | 0,042961 | 0,000618 | ||
28/05/2026, 02:17:00 | 26 | 38.077 | 15.960.885 93,89% | 17.000.000 | 0,08589 | 0,00137 | ||
28/05/2026, 02:16:55 | 22 | 28.797 | 9.768.243 57,47% | 16.999.984 | 0,16228 | 0,001584 | ||
28/05/2026, 02:16:50 | 12 | 9.395 | 1.756.734 10,35% | 16.983.400 | 0,791517 | 0,00139 | ||
28/05/2026, 02:16:45 | 24 | 143.579 | 13.638.324 80,23% | 17.000.000 | 0,03219 | 0,000438 | ||
28/05/2026, 02:16:40 | 14 | 31.089 | 15.374.367 90,44% | 16.999.984 | 0,106687 | 0,001639 | ||
28/05/2026, 02:16:35 | 14 | 33.012 | 10.279.636 60,53% | 16.983.400 | 0,081654 | 0,000839 | ||
28/05/2026, 02:16:30 | 18 | 38.008 | 15.847.156 93,22% | 17.000.000 | 0,39163 | 0,006205 | ||
28/05/2026, 02:16:25 | 18 | 147.609 | 15.459.003 90,94% | 17.000.000 | 52,483266 | 0,811338 | ||
28/05/2026, 02:16:20 | 11 | 8.498 | 3.593.525 21,14% | 17.000.000 | 2,268216 | 0,00815 | ||
28/05/2026, 02:16:10 | 18 | 38.524 | 16.600.078 97,65% | 17.000.000 | 0,115927 | 0,001924 | ||
28/05/2026, 02:16:05 | 24 | 24.166 | 3.933.939 23,15% | 17.000.000 | 0,671752 | 0,002642 | ||
28/05/2026, 02:16:00 | 24 | 28.095 | 10.488.911 61,7% | 17.000.000 | 0,163374 | 0,001713 | ||
28/05/2026, 02:15:55 | 19 | 34.372 | 16.147.490 94,99% | 17.000.000 | 0,063661 | 0,001027 | ||
28/05/2026, 02:15:50 | 35 | 45.319 | 12.679.544 74,59% | 17.000.000 | 0,087574 | 0,00111 | ||
28/05/2026, 02:15:40 | 14 | 24.493 | 9.743.620 57,32% | 17.000.000 | 0,039233 | 0,000382 | ||
28/05/2026, 02:15:35 | 12 | 30.721 | 15.543.257 91,44% | 17.000.000 | 0,047286 | 0,000734 | ||
28/05/2026, 02:15:30 | 15 | 129.254 | 14.053.296 82,67% | 16.999.984 | 0,045839 | 0,000643 |
