Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:29:15 | 11 | 17.900 | 8.197.079 48,22% | 17.000.000 | 0,058899 | 0,000482 | ||
28/05/2026, 01:29:10 | 10 | 7.628 | 3.308.302 19,47% | 17.000.000 | 0,013529 | 0,000044 | ||
28/05/2026, 01:29:05 | 17 | 148.907 | 14.649.625 86,18% | 17.000.000 | 0,045852 | 0,000671 | ||
28/05/2026, 01:29:00 | 18 | 33.312 | 15.183.851 89,32% | 17.000.000 | 0,146799 | 0,002228 | ||
28/05/2026, 01:28:55 | 12 | 12.993 | 1.728.510 10,17% | 17.000.000 | 0,305893 | 0,000528 | ||
28/05/2026, 01:28:50 | 15 | 21.407 | 8.361.434 49,19% | 17.000.000 | 0,157582 | 0,001317 | ||
28/05/2026, 01:28:45 | 15 | 28.716 | 14.098.412 82,94% | 17.000.000 | 0,00392 | 0,000055 | ||
28/05/2026, 01:28:40 | 8 | 15.677 | 7.273.103 42,79% | 17.000.000 | 0,002645 | 0,000019 | ||
28/05/2026, 01:28:35 | 12 | 18.978 | 8.695.584 51,16% | 17.000.000 | 0,175085 | 0,001522 | ||
28/05/2026, 01:28:30 | 14 | 29.824 | 14.809.061 87,12% | 17.000.000 | 0,049337 | 0,00073 | ||
28/05/2026, 01:28:25 | 13 | 10.359 | 1.249.117 7,35% | 17.000.000 | 0,202635 | 0,000253 | ||
28/05/2026, 01:28:20 | 17 | 130.581 | 13.582.212 79,9% | 17.000.000 | 0,14518 | 0,001971 | ||
28/05/2026, 01:28:15 | 8 | 32.761 | 14.701.588 86,48% | 17.000.000 | 0,48457 | 0,007123 | ||
28/05/2026, 01:28:10 | 14 | 10.951 | 2.710.797 15,95% | 17.000.000 | 0,460213 | 0,001247 | ||
28/05/2026, 01:28:05 | 16 | 33.595 | 14.920.544 87,77% | 17.000.000 | 0,10951 | 0,001633 | ||
28/05/2026, 01:28:00 | 14 | 143.706 | 13.091.182 77,01% | 16.999.984 | 0,017229 | 0,000225 | ||
28/05/2026, 01:27:50 | 12 | 22.145 | 8.457.407 49,8% | 16.983.400 | 0,144396 | 0,001221 | ||
28/05/2026, 01:27:45 | 12 | 25.805 | 14.314.877 84,21% | 17.000.000 | 0,039769 | 0,000569 | ||
28/05/2026, 01:27:40 | 11 | 18.095 | 2.329.531 13,71% | 17.000.000 | 1,003252 | 0,002337 | ||
28/05/2026, 01:27:35 | 16 | 23.547 | 8.134.371 47,85% | 17.000.000 | 0,121051 | 0,000984 |
