區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:53:20 | 6 | 7,541 | 542,532 3.2% | 17,000,000 | 1.242256 | 0.000673 | ||
2026/05/27 10:53:15 | 17 | 18,721 | 7,168,516 42.17% | 17,000,000 | 0.692179 | 0.004961 | ||
2026/05/27 10:53:10 | 9 | 15,685 | 7,332,732 43.14% | 17,000,000 | 0.055317 | 0.000405 | ||
2026/05/27 10:53:05 | 12 | 7,997 | 1,166,554 6.87% | 17,000,000 | 4.508376 | 0.005259 | ||
2026/05/27 10:53:00 | 7 | 11,931 | 6,671,957 39.25% | 17,000,000 | 0.006927 | 0.000046 | ||
2026/05/27 10:52:55 | 1 | 1,524 | 104,166 0.62% | 17,000,000 | 0.200003 | 0.00002 | ||
2026/05/27 10:52:50 | 11 | 22,380 | 8,014,865 47.15% | 17,000,000 | 0.175406 | 0.001405 | ||
2026/05/27 10:52:45 | 13 | 10,268 | 1,238,456 7.29% | 17,000,000 | 0.301675 | 0.000373 | ||
2026/05/27 10:52:40 | 14 | 19,919 | 7,762,713 45.67% | 17,000,000 | 0.69595 | 0.005402 | ||
2026/05/27 10:52:35 | 13 | 8,112 | 1,598,528 9.41% | 17,000,000 | 0.459004 | 0.000733 | ||
2026/05/27 10:52:30 | 1 | 2,426 | 279,234 1.65% | 17,000,000 | 1 | 0.000279 | ||
2026/05/27 10:52:25 | 21 | 24,014 | 8,264,803 48.62% | 17,000,000 | 0.155856 | 0.001288 | ||
2026/05/27 10:52:20 | 12 | 10,970 | 1,467,382 8.64% | 17,000,000 | 0.723155 | 0.001061 | ||
2026/05/27 10:52:15 | 18 | 20,607 | 7,824,415 46.03% | 17,000,000 | 0.023226 | 0.000181 | ||
2026/05/27 10:52:10 | 9 | 5,572 | 1,038,843 6.12% | 17,000,000 | 0.3582 | 0.000372 | ||
2026/05/27 10:52:05 | 11 | 9,691 | 1,162,258 6.84% | 17,000,000 | 0.41045 | 0.000477 | ||
2026/05/27 10:52:00 | 21 | 27,656 | 11,278,192 66.35% | 17,000,000 | 0.026001 | 0.000293 | ||
2026/05/27 10:51:55 | 17 | 13,624 | 1,621,706 9.54% | 17,000,000 | 0.057876 | 0.000093 | ||
2026/05/27 10:51:50 | 12 | 17,244 | 7,240,842 42.6% | 17,000,000 | 0.027698 | 0.0002 | ||
2026/05/27 10:51:45 | 14 | 11,143 | 1,162,576 6.84% | 16,999,984 | 0.105623 | 0.000122 |
