Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:56:40 | 42 | 46.971 | 16.829.935 99% | 17.000.000 | 1,449651 | 0,024397 | ||
28/05/2026, 01:56:35 | 81 | 38.333 | 16.825.768 98,98% | 16.999.984 | 1,337307 | 0,022501 | ||
28/05/2026, 01:56:30 | 55 | 41.008 | 16.757.519 98,67% | 16.983.400 | 4,243232 | 0,071106 | ||
28/05/2026, 01:56:25 | 46 | 37.888 | 13.572.237 79,84% | 17.000.000 | 2,148863 | 0,029164 | ||
28/05/2026, 01:56:20 | 20 | 24.226 | 9.400.329 55,3% | 17.000.000 | 529,407861 | 4,976608 | ||
28/05/2026, 01:56:15 | 3 | 5.327 | 669.520 3,94% | 16.999.984 | 1,400415 | 0,000937 | ||
28/05/2026, 01:56:10 | 23 | 42.690 | 16.394.771 96,54% | 16.983.400 | 0,206413 | 0,003384 | ||
28/05/2026, 01:56:05 | 6 | 6.965 | 1.184.973 6,98% | 17.000.000 | 0,609278 | 0,000721 | ||
28/05/2026, 01:56:00 | 9 | 17.977 | 7.918.451 46,58% | 17.000.000 | 0,26528 | 0,0021 | ||
28/05/2026, 01:55:55 | 16 | 31.891 | 15.140.538 89,07% | 17.000.000 | 0,083657 | 0,001266 | ||
28/05/2026, 01:55:50 | 21 | 19.434 | 3.597.656 21,17% | 17.000.000 | 0,66376 | 0,002387 | ||
28/05/2026, 01:55:45 | 2 | 1.895 | 211.874 1,25% | 16.999.984 | 0,087905 | 0,000018 | ||
28/05/2026, 01:55:40 | 20 | 17.388 | 2.449.885 14,43% | 16.983.400 | 0,529112 | 0,001296 | ||
28/05/2026, 01:55:35 | 19 | 17.861 | 2.396.470 14,1% | 17.000.000 | 2,9323 | 0,007027 | ||
28/05/2026, 01:55:30 | 19 | 12.887 | 1.760.652 10,36% | 17.000.000 | 0,202667 | 0,000356 | ||
28/05/2026, 01:55:25 | 11 | 11.929 | 2.364.942 13,92% | 17.000.000 | 0,981364 | 0,00232 | ||
28/05/2026, 01:55:20 | 11 | 9.881 | 1.784.256 10,5% | 17.000.000 | 0,616239 | 0,001099 | ||
28/05/2026, 01:55:15 | 10 | 18.775 | 8.209.900 48,3% | 17.000.000 | 0,150391 | 0,001234 | ||
28/05/2026, 01:55:10 | 11 | 27.562 | 14.304.059 84,15% | 17.000.000 | 0,083295 | 0,001191 | ||
28/05/2026, 01:55:05 | 16 | 13.373 | 2.823.634 16,61% | 17.000.000 | 1,547212 | 0,004368 |
