Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 19:26:10 | 14 | 24.163 | 8.933.568 52,56% | 17.000.000 | 0,217401 | 0,001942 | ||
27/05/2026, 19:26:05 | 19 | 14.180 | 1.765.216 10,39% | 17.000.000 | 0,736417 | 0,001299 | ||
27/05/2026, 19:26:00 | 19 | 26.202 | 8.579.855 50,47% | 17.000.000 | 0,051632 | 0,000442 | ||
27/05/2026, 19:25:55 | 11 | 9.953 | 1.483.390 8,73% | 17.000.000 | 0,627021 | 0,00093 | ||
27/05/2026, 19:25:50 | 12 | 22.914 | 9.095.957 53,51% | 17.000.000 | 0,057762 | 0,000525 | ||
27/05/2026, 19:25:45 | 9 | 5.252 | 724.347 4,27% | 17.000.000 | 0,164801 | 0,000119 | ||
27/05/2026, 19:25:40 | 14 | 19.308 | 7.731.918 45,49% | 17.000.000 | 0,102305 | 0,000791 | ||
27/05/2026, 19:25:35 | 12 | 9.044 | 1.131.761 6,66% | 17.000.000 | 0,487289 | 0,000551 | ||
27/05/2026, 19:25:30 | 6 | 13.335 | 6.832.325 40,2% | 17.000.000 | 0,030199 | 0,000206 | ||
27/05/2026, 19:25:25 | 7 | 7.643 | 1.276.736 7,52% | 17.000.000 | 0,024399 | 0,000031 | ||
27/05/2026, 19:25:20 | 11 | 107.224 | 5.570.287 32,77% | 17.000.000 | 0,218969 | 0,001219 | ||
27/05/2026, 19:25:15 | 16 | 18.593 | 9.303.703 54,73% | 17.000.000 | 0,330117 | 0,003071 | ||
27/05/2026, 19:25:10 | 8 | 8.071 | 770.172 4,54% | 17.000.000 | 1,102432 | 0,000849 | ||
27/05/2026, 19:25:05 | 19 | 28.271 | 9.865.541 58,04% | 17.000.000 | 0,224388 | 0,002213 | ||
27/05/2026, 19:24:55 | 2 | 5.137 | 936.828 5,52% | 17.000.000 | 1,5 | 0,001405 | ||
27/05/2026, 19:24:50 | 6 | 15.836 | 7.294.070 42,91% | 16.999.984 | 0,056955 | 0,000415 | ||
27/05/2026, 19:24:45 | 9 | 27.742 | 5.684.827 33,48% | 16.983.400 | 1,011465 | 0,00575 | ||
27/05/2026, 19:24:40 | 11 | 38.070 | 11.126.576 65,46% | 17.000.000 | 0,499692 | 0,005559 | ||
27/05/2026, 19:24:30 | 13 | 28.725 | 14.690.048 86,42% | 17.000.000 | 0,676226 | 0,009933 | ||
27/05/2026, 19:24:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
