區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:02:05 | 11 | 8,343 | 2,962,397 17.43% | 17,000,000 | 0.264075 | 0.000782 | ||
2026/05/28 11:02:00 | 17 | 15,915 | 4,013,644 23.61% | 17,000,000 | 0.4827 | 0.001937 | ||
2026/05/28 11:01:55 | 10 | 7,052 | 935,304 5.51% | 17,000,000 | 0.042843 | 0.00004 | ||
2026/05/28 11:01:50 | 16 | 23,390 | 10,340,053 60.83% | 17,000,000 | 0.129837 | 0.001342 | ||
2026/05/28 11:01:45 | 20 | 18,875 | 3,741,218 22.01% | 17,000,000 | 0.168961 | 0.000632 | ||
2026/05/28 11:01:40 | 14 | 11,026 | 3,056,359 17.98% | 16,999,984 | 0.017421 | 0.000053 | ||
2026/05/28 11:01:35 | 29 | 152,741 | 9,986,115 58.8% | 16,983,400 | 0.291309 | 0.002909 | ||
2026/05/28 11:01:30 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/28 11:01:25 | 19 | 18,127 | 4,189,133 24.65% | 17,000,000 | 0.188183 | 0.000788 | ||
2026/05/28 11:01:20 | 9 | 10,902 | 1,489,940 8.77% | 17,000,000 | 0.171973 | 0.000256 | ||
2026/05/28 11:01:15 | 30 | 21,570 | 5,810,944 34.19% | 17,000,000 | 0.410416 | 0.002384 | ||
2026/05/28 11:01:10 | 17 | 13,810 | 4,337,057 25.52% | 17,000,000 | 0.163378 | 0.000708 | ||
2026/05/28 11:01:05 | 9 | 6,321 | 1,474,389 8.68% | 17,000,000 | 0.418709 | 0.000617 | ||
2026/05/28 11:01:00 | 19 | 13,244 | 4,037,133 23.75% | 17,000,000 | 0.05971 | 0.000241 | ||
2026/05/28 11:00:55 | 9 | 22,280 | 6,025,071 35.45% | 17,000,000 | 0.905972 | 0.005458 | ||
2026/05/28 11:00:50 | 12 | 10,658 | 1,584,604 9.33% | 17,000,000 | 0.925498 | 0.001466 | ||
2026/05/28 11:00:45 | 17 | 14,929 | 6,303,603 37.09% | 17,000,000 | 0.839031 | 0.005288 | ||
2026/05/28 11:00:40 | 21 | 26,359 | 10,051,379 59.13% | 17,000,000 | 0.007249 | 0.000072 | ||
2026/05/28 11:00:35 | 23 | 18,727 | 4,766,352 28.04% | 17,000,000 | 0.167817 | 0.000799 | ||
2026/05/28 11:00:30 | 27 | 30,613 | 10,985,481 64.63% | 17,000,000 | 0.106593 | 0.00117 |
