Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:48:43 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:42 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:41 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:33 | 2 | 2.466 | 194.751 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:28 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:27 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:25 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:22 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:21 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:10 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:10 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:10 | 2 | 2.466 | 194.922 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:08 | 12 | 5.962 | 1.008.286 0,01% | 1.800 | ||
27/05/2026, 20:48:08 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
