區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:55:09 | 1 | 0.00000002 | 0.02485419 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:08 | 3 | 0.00000002 | 0.0124609 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:07 | 1 | 0.00000002 | 0.02485419 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:04 | 1 | 0.00000002 | 0.02485417 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:03 | 1 | 0.00000002 | 0.02485417 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 03:55:00 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:59 | 4 | 0.00000002 | 0.09230992 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:58 | 2 | 0.00000002 | 0.01359999 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:57 | 2 | 0.00000002 | 0.02626384 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:56 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00227683 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:54 | 1 | 0.00000002 | 0.02485417 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:51 | 1 | 0.00000002 | 0.02485417 | 9.6 | ||
2026/05/28 03:54:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
