區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 01:47:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:17 | 2 | 0.00000002 | 0.02591725 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:14 | 2 | 0.00000002 | 0.08878132 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00175243 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:11 | 2 | 0.00000002 | 0.03568005 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00666593 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:09 | 2 | 0.00000002 | 0.02576256 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00122017 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:06 | 1 | 0.00000002 | 0.02454833 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:03 | 2 | 0.00000002 | 0.02800724 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:01 | 3 | 0.00000002 | 0.03427507 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:47:00 | 2 | 0.00000002 | 0.06544384 | 9.6 | ||
2026/05/28 01:46:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
