交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:31:47 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/28 09:31:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942547 | |||||
2026/05/28 09:31:47 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02536796 | |||||
2026/05/28 09:31:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943196 | |||||
2026/05/28 09:31:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943017 | |||||
2026/05/28 09:31:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094324 | |||||
2026/05/28 09:31:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855821 | |||||
2026/05/28 09:31:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423199 | |||||
2026/05/28 09:31:44 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02536796 | |||||
2026/05/28 09:31:42 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/28 09:31:42 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02536796 | |||||
2026/05/28 09:31:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/28 09:31:40 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00111461 | |||||
2026/05/28 09:31:39 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 0.01 | 0.000525 | |||||
2026/05/28 09:31:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00885617 | |||||
2026/05/28 09:31:39 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02536796 | |||||
2026/05/28 09:31:38 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/28 09:31:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00149527 | |||||
2026/05/28 09:31:37 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00269601 | |||||
2026/05/28 09:31:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
