交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:55:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00956083 | |||||
2026/05/28 03:55:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 03:55:08 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123428 | |||||
2026/05/28 03:55:07 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485419 | |||||
2026/05/28 03:55:04 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485417 | |||||
2026/05/28 03:55:03 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485417 | |||||
2026/05/28 03:55:00 | -- | Value Transfer | 714.2857 | 0.0005775 | |||||
2026/05/28 03:54:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115823 | |||||
2026/05/28 03:54:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206452 | |||||
2026/05/28 03:54:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/28 03:54:59 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485417 | |||||
2026/05/28 03:54:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403039 | |||||
2026/05/28 03:54:58 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0095696 | |||||
2026/05/28 03:54:57 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140966 | |||||
2026/05/28 03:54:57 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485417 | |||||
2026/05/28 03:54:56 | -- | Value Transfer | 714.2857 | 0.0005775 | |||||
2026/05/28 03:54:55 | 0x6254d174 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00227683 | |||||
2026/05/28 03:54:54 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485417 | |||||
2026/05/28 03:54:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 03:54:51 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02485417 |
