交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 08:20:58 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/28 08:20:58 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/28 08:20:58 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468608 | |||||
2026/05/28 08:20:56 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/28 08:20:56 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/28 08:20:56 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02531085 | |||||
2026/05/28 08:20:55 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00150928 | |||||
2026/05/28 08:20:55 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00153733 | |||||
2026/05/28 08:20:54 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0079157 | |||||
2026/05/28 08:20:53 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01968032 | |||||
2026/05/28 08:20:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 08:20:53 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/28 08:20:52 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468608 | |||||
2026/05/28 08:20:52 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02531085 | |||||
2026/05/28 08:20:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00941905 | |||||
2026/05/28 08:20:51 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359258 | |||||
2026/05/28 08:20:50 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/28 08:20:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/28 08:20:50 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/28 08:20:49 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02531085 |
