交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:00:10 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 13:00:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 13:00:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 13:00:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:13 | 發送 | 150 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:07 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/28 12:59:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:59:07 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 12:58:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:58:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:58:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:58:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:58:45 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/28 12:58:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:58:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 12:58:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
