區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 20:33:18 | L1 待驗證 | 3 | 0.00013403 | ||
2026/05/27 20:33:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000184 | ||
2026/05/27 20:33:08 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000714 | ||
2026/05/27 20:33:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/05/27 20:32:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000503 | ||
2026/05/27 20:32:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000115 | ||
2026/05/27 20:32:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000337 | ||
2026/05/27 20:32:43 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012427 | ||
2026/05/27 20:32:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000234 | ||
2026/05/27 20:32:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000015 | ||
2026/05/27 20:32:22 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000976 | ||
2026/05/27 20:32:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000088 | ||
2026/05/27 20:32:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001642 | ||
2026/05/27 20:31:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000309 | ||
2026/05/27 20:31:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001642 | ||
2026/05/27 20:31:38 | L1 待驗證 | 3 | 0.00005358 | ||
2026/05/27 20:31:29 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000057 | ||
2026/05/27 20:31:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001639 | ||
2026/05/27 20:31:21 | L1 待驗證 | 4 | 0.00000827 | ||
2026/05/27 20:31:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000309 |
