Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2026, 11:34:17 | 236 | 72.378.956 65,8 % | 110.000.000 | 319,1 | 15,788811 | 7,30786443 | ||
10.03.2026, 11:34:15 | 192 | 70.886.572 64,46 % | 109.971.056 | 268,46 | 11,87222 | 7,15811372 | ||
10.03.2026, 11:34:13 | 184 | 51.836.678 47,19 % | 109.863.769 | 282,96 | 9,411231 | 5,2569744 | ||
10.03.2026, 11:34:11 | 182 | 54.995.023 50,11 % | 109.756.586 | 295,9 | 10,676169 | 5,5973149 | ||
10.03.2026, 11:34:09 | 194 | 48.584.973 44,31 % | 109.649.508 | 352,38 | 12,150789 | 4,96962668 | ||
10.03.2026, 11:34:07 | 261 | 88.595.200 80,88 % | 109.542.534 | 257,64 | 13,798618 | 9,02770959 | ||
10.03.2026, 11:34:05 | 259 | 89.904.584 82,16 % | 109.435.665 | 256,39 | 13,927951 | 9,12351478 | ||
10.03.2026, 11:34:03 | 215 | 62.309.795 57 % | 109.328.900 | 279,49 | 11,080127 | 6,33539046 | ||
10.03.2026, 11:34:01 | 219 | 62.581.759 57,3 % | 109.222.239 | 319,11 | 13,595697 | 6,37484581 | ||
10.03.2026, 11:33:59 | 171 | 44.344.808 40,65 % | 109.115.682 | 297,7 | 8,657868 | 4,54375894 | ||
10.03.2026, 11:33:57 | 228 | 68.413.628 62,76 % | 109.009.229 | 335,86 | 15,964131 | 7,01373081 | ||
10.03.2026, 11:33:55 | 194 | 54.098.113 49,68 % | 108.902.880 | 294,86 | 10,385009 | 5,56661748 | ||
10.03.2026, 11:33:53 | 179 | 44.738.365 41,13 % | 108.796.635 | 308,23 | 9,159696 | 4,63009024 | ||
10.03.2026, 11:33:51 | 202 | 47.514.733 43,72 % | 108.690.493 | 345,58 | 11,477528 | 4,94271289 | ||
10.03.2026, 11:33:49 | 178 | 39.830.274 36,69 % | 108.584.455 | 300,24 | 7,786968 | 4,17173673 | ||
10.03.2026, 11:33:47 | 168 | 42.092.788 38,81 % | 108.478.520 | 318,6 | 8,97439 | 4,43664682 | ||
10.03.2026, 11:33:45 | 208 | 60.410.900 55,75 % | 108.372.689 | 301,86 | 11,854571 | 6,38160457 | ||
10.03.2026, 11:33:43 | 215 | 58.918.430 54,42 % | 108.266.961 | 285,27 | 10,568211 | 6,2398152 | ||
10.03.2026, 11:33:41 | 202 | 57.030.132 52,73 % | 108.161.336 | 295,11 | 10,772906 | 6,05770493 | ||
10.03.2026, 11:33:39 | 224 | 72.583.884 67,18 % | 108.055.814 | 269,31 | 11,841842 | 7,70579034 |
