Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 18:25:51 | 212 | 44.795.938 40,73 % | 110.000.000 | 369,27 | 11,47298 | 5,06896136 | ||
11.03.2026, 18:25:49 | 300 | 61.318.379 55,75 % | 110.000.000 | 332,13 | 13,411848 | 6,95405938 | ||
11.03.2026, 18:25:47 | 255 | 46.588.451 42,36 % | 110.000.000 | 325,53 | 9,853662 | 5,31247305 | ||
11.03.2026, 18:25:45 | 189 | 46.301.505 42,1 % | 110.000.000 | 455,67 | 15,78953 | 5,30898746 | ||
11.03.2026, 18:25:43 | 239 | 53.123.825 48,3 % | 110.000.000 | 441,72 | 17,350228 | 6,11580273 | ||
11.03.2026, 18:25:41 | 240 | 63.684.021 57,9 % | 110.000.000 | 442,45 | 20,833484 | 7,34407381 | ||
11.03.2026, 18:25:39 | 246 | 47.891.001 43,54 % | 110.000.000 | 494,31 | 18,121701 | 5,55145636 | ||
11.03.2026, 18:25:37 | 241 | 43.233.814 39,31 % | 110.000.000 | 456,42 | 14,690116 | 5,04275124 | ||
11.03.2026, 18:25:35 | 239 | 38.487.901 34,99 % | 110.000.000 | 430,77 | 12,057695 | 4,52181361 | ||
11.03.2026, 18:25:33 | 211 | 42.632.111 38,76 % | 110.000.000 | 459,26 | 14,538797 | 5,04050108 | ||
11.03.2026, 18:25:31 | 239 | 56.708.258 51,56 % | 110.000.000 | 452,11 | 18,912151 | 6,72650229 | ||
11.03.2026, 18:25:29 | 227 | 53.351.545 48,51 % | 110.000.000 | 469 | 18,668508 | 6,35354088 | ||
11.03.2026, 18:25:27 | 294 | 71.112.583 64,65 % | 110.000.000 | 445,77 | 23,230571 | 8,46938844 | ||
11.03.2026, 18:25:25 | 334 | 85.366.736 77,61 % | 110.000.000 | 454,92 | 28,698763 | 10,13631771 | ||
11.03.2026, 18:25:23 | 318 | 88.362.352 80,33 % | 110.000.000 | 440,24 | 28,447215 | 10,453492 | ||
11.03.2026, 18:25:21 | 237 | 45.480.601 41,35 % | 110.000.000 | 414,34 | 13,433422 | 5,41123992 | ||
11.03.2026, 18:25:19 | 242 | 44.093.893 40,09 % | 110.000.000 | 433,89 | 13,854204 | 5,27786029 | ||
11.03.2026, 18:25:17 | 403 | 71.897.658 65,37 % | 110.000.000 | 336,54 | 15,591797 | 8,6051105 | ||
11.03.2026, 18:25:15 | 440 | 109.998.445 100 % | 110.000.000 | 326,73 | 22,885323 | 13,05538745 | ||
11.03.2026, 18:25:13 | 405 | 109.991.117 100 % | 110.000.000 | 325,99 | 22,911304 | 12,94562532 |
