Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 02:06:05 | 1.045.466 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 28/05/2026, 02:06:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:06:03 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 02:06:02 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:06:01 | 91.516 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 02:06:00 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 02:06:00 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:05:59 | 158.024 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 02:05:57 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 02:05:57 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 02:05:56 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:05:56 | 158.024 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:05:55 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 28/05/2026, 02:05:55 | 496.032 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 02:05:54 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 28/05/2026, 02:05:54 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:05:53 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 02:05:53 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:05:52 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:05:51 | 423.168 | -- | 0POL |
