Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:44:28 | 158.024 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:44:28 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 28/05/2026, 02:44:28 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 28/05/2026, 02:44:28 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 28/05/2026, 02:44:27 | 346.090 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 28/05/2026, 02:44:26 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:44:26 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 28/05/2026, 02:44:26 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:44:25 | 422.758 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 28/05/2026, 02:44:25 | 846.034 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:44:23 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3593564c | 28/05/2026, 02:44:22 | 374.848 | -- | 0,08 | ||||
0xa9059cbb | 28/05/2026, 02:44:21 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 28/05/2026, 02:44:20 | 90.904 | -- | 0POL | ||||
-- | 28/05/2026, 02:44:20 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0xd286f3cf | 28/05/2026, 02:44:20 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 28/05/2026, 02:44:20 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 28/05/2026, 02:44:18 | 1.486.756 | -- | 300 | ||||
0x5c11d795 | 28/05/2026, 02:44:18 | 1.186.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 28/05/2026, 02:44:17 | 459.172 | -- | 0POL |
