區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:53:25 | 3 | 7,319 | 60,000,000 | 672,362 1.13% | -0.000298 | ||
2026/05/27 21:53:23 | 5 | 1,823 | 60,000,000 | 305,784 0.51% | -0.000858 | ||
2026/05/27 21:53:21 | 5 | 7,742 | 60,000,000 | 1,104,386 1.85% | 0.000023 | ||
2026/05/27 21:53:19 | 6 | 5,881 | 60,000,000 | 622,168 1.04% | -0.000439 | ||
2026/05/27 21:53:17 | 4 | 5,865 | 60,000,000 | 725,632 1.21% | -0.000245 | ||
2026/05/27 21:53:15 | 5 | 8,458 | 60,000,000 | 1,122,134 1.88% | 0.000151 | ||
2026/05/27 21:53:13 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 350,170 0.59% | -0.00062 | ||
2026/05/27 21:53:11 | 3 | 1,933 | 60,000,000 | 568,283 0.95% | 0.056214 | ||
2026/05/27 21:53:09 | 7 | 11,196 | 60,000,000 | 1,669,901 2.79% | 0.070446 | ||
2026/05/27 21:53:07 | 5 | 6,181 | 60,000,000 | 1,335,968 2.23% | 0.076296 | ||
2026/05/27 21:53:05 | 4 | 2,153 | 60,000,000 | 443,279 0.74% | 0.008812 | ||
2026/05/27 21:53:03 | 7 | 9,658 | 60,000,000 | 1,884,878 3.15% | 0.192263 | ||
2026/05/27 21:53:01 | 5 | 3,242 | 60,000,000 | 519,288 0.87% | 0.013908 | ||
2026/05/27 21:52:59 | 5 | 2,846 | 60,000,000 | 679,799 1.14% | 0.015931 | ||
2026/05/27 21:52:57 | 5 | 3,071 | 60,000,000 | 656,935 1.1% | 0.018962 | ||
2026/05/27 21:52:55 | 5 | 4,961 | 60,000,000 | 941,905 1.57% | 0.018922 | ||
2026/05/27 21:52:53 | 4 | 3,818 | 60,000,000 | 426,048 0.72% | -0.000544 | ||
2026/05/27 21:52:51 | 5 | 2,486 | 60,000,000 | 1,435,625 2.4% | 0.002348 | ||
2026/05/27 21:52:49 | 6 | 5,120 | 60,000,000 | 996,297 1.67% | 0.023044 | ||
2026/05/27 21:52:47 | 4 | 3,432 | 60,000,000 | 1,271,277 2.12% | 0.024243 |
