Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x31711309 | 28/05/2026, 20:12:25 | 0RON | 0,00132833 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/05/2026, 20:12:25 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
0xae6a2ef4 | 28/05/2026, 20:12:23 | 0RON | 0,00206398 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:23 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/05/2026, 20:12:23 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 28/05/2026, 20:12:21 | 18,11595985 | 0,0016033 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:21 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:21 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:21 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:21 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 28/05/2026, 20:12:21 | < 0,00000001 | 0,00054885 |
